GP ARGENTINA MOTO 2, GRANDE VITTORIA DI MATTIA PASINI
Gp Argentina Moto 2: Fantastica vittoria per Mattia Pasini, che conquista anche la leadership del campionato
Sul podio Vierge e Oliveira, Baldassarri si deve accontentare del quarto posto.
Il pilota dell' ItalTrans Mattia Pasini è stato in lotta per tutto il Gp con Miguel Oliveira (Ktm Ajo) e con un incredibile Xavi Vierge, che partito dalla pole, nel finale il pilota portoghese, a causa di un errore, lascia il “Paso” e Vierge a lottare per la vittoria.
E’ la seconda vittoria in Moto2 per Mattia Pasini, che conquista anche il primo posto nel campionato mondiale dopo 2 gare, grandissima soddisfazione per un pilota eccezzionale che guida soltanto con un braccio a causa di una brutta caduta di qualche anno fa che gli ha pregiudicato una carriera da protagonista in Moto GP, ma grazie al team Italtrans sta dimostrando tutto il suo talento immenso.
CLASSIFICA GP ARGENTINA MOTO 2:
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Mattia Pasini | Kalex | Italtrans Racing Team | 40:37.538 | |
| 2 | 97 | Xavi Vierge | Kalex | Dynavolt Intact Gp | +0.850 | |
| 3 | 44 | Miguel Oliveira | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | +1.414 | |
| 4 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | Pons Hp40 | +5.178 | |
| 5 | 73 | Alex Marquez | Kalex | Eg 0,0 Marc Vds | +5.431 | |
| 6 | 87 | Remy Gardner | Tech 3 | Tech 3 Racing | +10.425 | |
| 7 | 36 | Joan Mir | Kalex | Eg 0,0 Marc Vds | +13.379 | |
| 8 | 77 | Dominique Aegerter | Ktm | Kiefer Racing | +13.460 | |
| 9 | 42 | Francesco Bagnaia | Kalex | Sky Racing Team Vr46 | +22.038 | |
| 10 | 23 | Marcel Schrotter | Kalex | Dynavolt Intact Gp | +22.867 |
Classifica Mondiale Moto 2:
Mattia Pasini 38, Lorenzo Baldassarri 33, Francesco Bagnaia 32

