GP ARGENTINA MOTO 3 DOMINIO ASSOLUTO DI MARCO BEZZECCHI ALLA PRIMA VITTORIA MONDIALI
Gp Argentina Moto 3: Primo successo per Marco Bezzecchi, terzo posto per Fabio Digiannantonio.
Tony Arbolino parte in pole ma sbaglia la scelta di montare gomme da asciutto.
Il pilota riminese in sella al KTM del team PruestelGP, partito dalla prima fila, ha dominato sin dalla prima curva su un tracciato reso insidioso dalla pioggia caduta ore prima, Marco Bezzecchi non solo conquista la prima vittoria in carriera, ma riporta alla vittoria una KTM, successo che mancava dal Mugello 2017, quando a vincere fu Andrea Migno.
Secondo posto per Aron Canet (Estrella Galicia), terzo posto per Fabio di Giannantonio (Gresini), bellissima la lotta negli ultimi due giri tra il pilota Spagnolo e quello Italiano.
Quarta posizione per Enea Bastinini, che ha instaurato una bella lotta con lo specialista del bagnato Adam Norrodin, settimo posto
per Lorenzo Dalla Porta (Leopard), seguito da Niccolò Antonelli e dal padrone di casa Gabriel Rodrigo, mentre con le gomme da asciutto Tony Arbolino arriva soltanto decimo dopo essere partito dalla Pole Position, seguito da Jorge Martin, uno dei favoriti del mondiale e vincitore del Gp del Qatar, dopo il warm up ha deciso di rientrare ai box per montare gomme slick, scelta che si sbagliata.
Classifica GP Argentina Moto 3
Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Marco Bezzecchi | Ktm | Redox Pruestelgp | 41:43.822 | ||||||||||||||||||
2 | 44 | Aron Canet | Honda | Estrella Galicia 00 | +4.689 | ||||||||||||||||||
3 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Honda | Del Conca Gresini Moto3 | +4.963 | ||||||||||||||||||
4 | 33 | Enea Bastianini | Honda | Leopard Racing | +5.818 | ||||||||||||||||||
5 | 7 | Adam Norrodin | Honda | Petronas Sprinta Racing | +9.112 | ||||||||||||||||||
6 | 72 | Alonso Lopez | Honda | Estrella Galicia 00 | +13.349 | ||||||||||||||||||
7 | 48 | Lorenzo Dalla Porta | Honda | Leopard Racing | +13.925 | ||||||||||||||||||
8 | 23 | Niccolo Antonelli | Honda | Sic58 Squadra Corse | +14.363 | ||||||||||||||||||
9 | 19 | Gabriel Rodrigo | Ktm | Rba Boe Skull Rider | +16.573 | ||||||||||||||||||
10 | 14 | Tony Arbolino | Honda | Marinelli Snipers Team | +24.299 | ||||||||||||||||||
11 | 88 | Jorge Martin | Honda | Del Conca Gresini Moto3 | +25.373 | ||||||||||||||||||
12 | 42 | Marcos Ramirez | Ktm | Bester Capital Dubai | +26.060 | ||||||||||||||||||
13 | 16 | Andrea Migno | Ktm | Angel Nieto Team Moto3 | +26.376 | ||||||||||||||||||
14 | 84 | Jakub Kornfeil | Ktm | Redox Pruestelgp | +26.488 |
CLASSIFICA MONDIALE MOTO 3:
AARON CANET 40, JORGE MARTIN 30, MARCO BEZZECCHI 27, FABIO DIGIANNANTONIO 26, LORENZO DALLAPORTA 25