GP AUSTIN MOTO 2 VA IN ONDA IL PECCO BAGNAIA SHOW
Moto2 Gp Stati Uniti Gara: Uno straordinario Bagnaia doma Alex Marquez, terzo posto per Oliveira, Pasini settimo
Un grandissimo Francesco Bagnaia ad aggiudicarsi il Gran Premio delle Americhe, in Moto2, seconda vittoria stagionale per il pilota del team Sky Racing Team VR46, dopo il successo in Qatar e grazie al successo sulla pista texana, il pilota torinese agguanta la prima posizione in classifica piloti.
Secondo posto per Alex Marquez dopo essere partito dalla pole, ha cercato fin dai primi giri di dettare il passo, riuscendo in pochi giri a scavare un piccolo gap dagli inseguitori, ma Francesco Bagnaia dopo la lotta per la seconda posizione con Mattia Pasini, a sette giri dalla fine raggiunge Marquez e lo supera a 4 giri dalla fine, andando a vincere in solitaria, completa il podio la KTM di Miguel Oliveira, che incomincia a fare vedere tutte le sue grandi qualita' di top rider.
Grandissimo risultato per il rookie Joan Mir, che dopo un contatto al via, che lo aveva spedito nelle ultime posizioni, è riuscito a recuperare fino al quarto posto, quinto posto per Iker Lacuona seguito da Brad Binder e Mattia Pasini.
CLASSIFICA MONDIALE MOTO 2
Pecco Bagnaia 57, Alex Marquez e Mattia Pasini 47, Miguel Oliveira 43
Gara Austin - Red Bull Grand Prix of The Americas - I tempi
Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Francesco Bagnaia | Kalex | Sky Racing Team Vr46 | 39:30.016 | |
2 | 73 | Alex Marquez | Kalex | Eg 0,0 Marc Vds | +2.464 | |
3 | 44 | Miguel Oliveira | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | +3.704 | |
4 | 36 | Joan Mir | Kalex | Eg 0,0 Marc Vds | +5.376 | |
5 | 27 | Iker Lecuona | Ktm | Swiss Innovative Investors | +6.867 | |
6 | 41 | Brad Binder | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | +6.876 | |
7 | 54 | Mattia Pasini | Kalex | Italtrans Racing Team | +9.308 | |
8 | 9 | Jorge Navarro | Kalex | Federal Oil Gresini Moto2 | +10.510 | |
9 | 77 | Dominique Aegerter | Ktm | Kiefer Racing | +10.595 | |
10 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | Pons Hp40 | +11.497 | |
11 | 32 | Isaac Vinales | Kalex | Sag Team | +12.339 | |
12 | 24 | Simone Corsi | Kalex | Tasca Racing Scuderia Moto2 | +13.458 | |
13 | 10 | Luca Marini | Kalex | Sky Racing Team Vr46 | +14.282 | |
14 | 5 | Andrea Locatelli | Kalex | Italtrans Racing Team | +14.548 |
Andrea Schiavina