MOTO GP AD AUSTIN SESTA VITTORIA PER MARC MARQUEZ, VINALES E IANNONE SUL PODIO
Quarto posto per Rossi e quinto posto per Dovizioso che ritorna al comando del mondiale.
Marc Marquez ha vinto il Gran Premio delle Americhe classe MotoGP, una gara dominata come al solito dallo spagnolo della Honda.
Per Marquez sesta vittoria consecutiva sul circuito di Austin, la numero 36 in Moto GP, sul podio con lui sono saliti Maverick Vinales con la Yamaha, staccato di oltre sette secondi prima che lo spagnolo della Honda rallentasse per festeggiare e che quindi ha visto il suo distacco ridursi a 3.560s e un ritrovato Andrea Iannone, che raggiunge il primo podio con la Suzuki.Ottavo posto di Tito Rabat, che ha preceduto Jack Miller ed Aleix Espargarò, in grande crisi per le Ducati di Jorge Lorenzo e Danilo Petrucci, che chiudono rispettivamente undicesimo e dodicesimo posto.
Bello il festeggiamento di Marc Marquez, che ha fatto il giro d’onore con una grande bandiera americana con il #69, quello di Nicky Hayden, ricordato sin dal giovedì nel paddock di Austin.
ANDREA DOVIZIOSO 46, MARC MARQUEZ 45, MAVERIKS VINALES 41.
Gara Austin - Red Bull Grand Prix of The Americas - I tempi
Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc Marquez | Honda | Repsol Honda Team | 41:52.002 | |
2 | 25 | Maverick Vinales | Yamaha | Movistar Yamaha Motogp | +3.560 | |
3 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | +6.704 | |
4 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | Movistar Yamaha Motogp | +9.587 | |
5 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati Team | +13.570 | |
6 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | +14.231 | |
7 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | Repsol Honda Team | +18.201 | |
8 | 53 | Tito Rabat | Ducati | Reale Avintia Racing | +28.537 | |
9 | 43 | Jack Miller | Ducati | Alma Pramac Racing | +28.671 | |
10 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | +28.875 | |
11 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | Ducati Team | +31.355 | |
12 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | Alma Pramac Racing | +34.993 |
Andrea Schiavina
.