GP JEREZ, MOTO2: VITTORIA AZZURRA PER LORENZO BALDASSARRI
Bagnaia terzo e leader del campionato mondiale
Quarto posto per Xavi Vierge che sta facendo un grandissimo inizio campionato, quinto posto per Mattia Pasini (ItalTrans) chiude al sesto posto Brad Binder (KTM).
Da segnalare le cadute di Luca Marini (SKY VR46 Racong Team), al primo giro, di Stefano Manzi (Forward) e Romano Fenati (Marineli Snipers), fortunatamente tutte senza conseguenze.
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | Pons Hp40 | 39:33.889 | |
| 2 | 44 | Miguel Oliveira | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | +2.851 | |
| 3 | 42 | Francesco Bagnaia | Kalex | Sky Racing Team Vr46 | +6.250 | |
| 4 | 97 | Xavi Vierge | Kalex | Dynavolt Intact Gp | +6.953 | |
| 5 | 54 | Mattia Pasini | Kalex | Italtrans Racing Team | +10.138 | |
| 6 | 41 | Brad Binder | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | +11.731 | |
| 7 | 23 | Marcel Schrotter | Kalex | Dynavolt Intact Gp | +18.138 | |
| 8 | 22 | Sam Lowes | Ktm | Swiss Innovative Investors | +18.677 | |
| 9 | 27 | Iker Lecuona | Ktm | Swiss Innovative Investors | +20.743 | |
| 10 | 20 | Fabio Quartararo | Speed Up | Beta Tools - Speed Up Racing | +20.787 | |
| 11 | 36 | Joan Mir | Kalex | Eg 0,0 Marc Vds | +23.202 | |
| 12 | 24 | Simone Corsi | Kalex | Tasca Racing Scuderia Moto2 | +23.419 |

