GP JEREZ, MOTOGP: MARQUEZ DOMINA MA LORENZO, DOVIZIOSO E PEDROSA VANNO OUT
Sul podio Johann Zarco e Andrea Iannone. Quarto Petrucci e quinto Valentino Rossi.
Il pilota della Honda, di nuovo leader del mondiale, ha lasciato sfogare i suoi avversari, con Jorge Lorenzo che parte con la gomma morbida nell'anteriore, con quest’ultimo che ha causato il contatto con Dani Pedrosa e che con una carambola sfortunata coinvolge anche Andrea Dovizioso che giustamente si arrabbia moltissimo con il suo compagno di squadra.
Ad approfittare della carambola è stato Johann Zarco, giunto secondo ed Andrea Iannone che arriva sul gradino più basso del podio per la seconda volta consecutiva per la prima volta, con Petrucci al quarto posto, quinto Valentino Rossi e sesto Jack Miller, grande gara per Franco Morbidelli che chiude al nono posto.
CLASSIFICA MONDIALE :
Marc Marquez 70 punti, Johann Zarco 58, Maverick Vinales 50 Andrea Iannone 47 ,Andrea Dovizioso 46 e Valentino Rossi 40.
GP JEREZ MOTO GP :
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc Marquez | Honda | Repsol Honda Team | 41:39.678 | |||||
| 2 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | +5.241 | |||||
| 3 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | +8.214 | |||||
| 4 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | Alma Pramac Racing | +8.617 | |||||
| 5 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | Movistar Yamaha Motogp | +8.743 | |||||
| 6 | 43 | Jack Miller | Ducati | Alma Pramac Racing | +9.768 | |||||
| 7 | 25 | Maverick Vinales | Yamaha | Movistar Yamaha Motogp | +13.543 | |||||
| 8 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | Angel Nieto Team | +14.076 | |||||
| 9 | 21 | Franco Morbidelli | Honda | Eg 0,0 Marc Vds | +16.822 |
Andrea Schiavina

